Référence des composants #
Une page par composant de la bibliothèque. Chaque page suit le même plan : En bref → Démarrage rapide → Propriétés → Méthodes → Événements → Exemples → Bonnes pratiques.
Les mécanismes communs à tous les composants (moteur de propriétés, items, thèmes, info-bulles, of_reset) ne sont pas répétés ici : ils sont décrits une fois dans le guide du développeur.
Vitrine #
| Composant | Userobject | Rôle |
|---|---|---|
| chartcartesian | u_pbt_chartcartesian | Graphique cartésien : colonnes, barres, lignes, aires, nuages, cartes de chaleur et cotations — le type se règle par série, donc les combinés existent |
| commandpalette | n_pbt_commandpalette | Palette de commandes : un raccourci, trois lettres, n'importe quelle action |
| ribbon | u_pbt_ribbon | Ruban Office : onglets, groupes, contrôles riches, menu applicatif, barre d'accès rapide |
Conteneurs et navigation #
| Composant | Userobject | Rôle |
|---|---|---|
| breadcrumb | u_pbt_breadcrumb | Fil d'Ariane : le chemin cliquable qui dit où l'on est, et qui replie son milieu quand il n'y tient plus |
| dockcontainer | u_pbt_dockcontainer | Panneaux dockables façon Visual Studio, hébergeant de vrais contrôles PowerBuilder |
| listbar | u_pbt_listbar | Barre de navigation latérale à sections repliables |
| menubar | u_pbt_menubar | Barre de menus d'application : menus, sous-menus, entrées cochables, raccourcis |
| shellexplorer | u_pbt_shellexplorer | L'arborescence du shell Windows : Bureau, Ce PC, lecteurs, Réseau — avec les vraies icônes du poste |
| radialmenu | u_pbt_radialmenu | Menu contextuel radial : les commandes en couronne autour du curseur, choisies par leur direction |
| tab | u_pbt_tab | Onglets modernes hébergeant de vrais contrôles PowerBuilder |
| tilesbox | u_pbt_tilesbox | Tuiles groupées façon écran d'accueil, tailles variables et tuiles animées |
| toolbar | u_pbt_toolbar | Barre d'outils multi-bandes : boutons, bascules, menus, débordement |
Barres et progression #
| Composant | Userobject | Rôle |
|---|---|---|
| progressbar | u_pbt_progressbar | Barre de progression déterminée ou indéterminée |
| statusbar | u_pbt_statusbar | Barre d'état à panneaux |
| stepbar | u_pbt_stepbar | Fil d'étapes d'un assistant |
Texte et saisie #
| Composant | Userobject | Rôle |
|---|---|---|
| button | u_pbt_button | Bouton thémé : icône, styles, badge, raccourci |
| codeeditor | u_pbt_codeeditor | Éditeur de code à coloration syntaxique |
| speechout | n_pbt_speechout | Lecture à voix haute : l'application lit un texte phrase après phrase et dit laquelle, pour que vous l'éclairiez |
| soundplayer | n_pbt_soundplayer | Joue un son ou une musique — fichier du poste ou URL — en synchrone ou non, et un bip sans fichier |
| jsontree | u_pbt_jsontree | Visualiseur d'arbre JSON repliable, coloré par type — écrans de configuration, réponses d'API, débogage d'intégration |
| datagrid | u_pbt_datagrid | Grille de données alimentée par un DataStore : colonnes typées et riches, tri, filtres, regroupement, totaux, édition, pagination, export CSV |
| markdownview | u_pbt_markdownview | Visualiseur Markdown en lecture seule, aux couleurs du thème : titres, listes, tableaux, listes de tâches, code coloré, images ; les liens vont à l'application, le HTML brut n'est jamais exécuté |
| scheduler | u_pbt_scheduler | Calendrier à la manière d'Outlook : vues jour, semaine, mois et agenda, glisser-déposer, ressources, catégories, cartes et info-bulles par modèles, alimenté par un DataStore |
| video | u_pbt_video | Lecteur vidéo : fichier du poste (en flux) ou URL, barre de transport au thème, sous-titres, affiche, capture d'image |
| statictext | u_pbt_statictext | Texte riche, cliquable, avec mode défilant (marquee) |
Retour utilisateur #
| Composant | Objet | Rôle |
|---|---|---|
| messagebox | n_pbt_messagebox | Boîte de dialogue modale thémée, retour synchrone |
| toaster | n_pbt_toaster | Notifications « toast » en coin d'écran |
Utilitaires non visuels #
| Composant | Objet | Rôle |
|---|---|---|
| crypto | n_pbt_crypto | Empreintes, HMAC, chiffrement par mot de passe, aléas, signatures RSA — la Web Crypto du poste, rien à installer |
| restclient | n_pbt_restclient | Client HTTPS : GET, POST, en-têtes, JSON, téléchargement — natif, sans CORS, pour PowerBuilder 10 aussi |
Médias et visionneuses #
| Composant | Userobject | Rôle |
|---|---|---|
| pdfviewer | u_pbt_pdfviewer | Visionneuse PDF intégrée |
| picture | u_pbt_picture | Affichage d'image : mode de cadrage, alignement, badge, image cliquable |
| webbrowser | u_pbt_webbrowser | Navigateur web intégré : navigation, historique, menu contextuel |