Referência dos componentes #
Uma página por componente da biblioteca. Cada página segue o mesmo plano: Em resumo → Início rápido → Propriedades → Métodos → Eventos → Exemplos → Boas práticas.
Os mecanismos comuns a todos os componentes (motor de propriedades, items, temas, tooltips, of_reset) não são repetidos aqui: encontram-se descritos uma única vez no guia do programador.
Vitrina #
| Componente | Userobject | Função |
|---|---|---|
| chartcartesian | u_pbt_chartcartesian | Gráfico cartesiano: colunas, barras, linhas, áreas, nuvens, mapas de calor e cotações — o tipo define-se por série, logo os combinados existem |
| commandpalette | n_pbt_commandpalette | Paleta de comandos: um atalho, três letras, qualquer ação |
| ribbon | u_pbt_ribbon | Faixa de opções ao estilo Office: separadores, grupos, controlos ricos, menu da aplicação, barra de acesso rápido |
Contentores e navegação #
| Componente | Userobject | Função |
|---|---|---|
| breadcrumb | u_pbt_breadcrumb | Trilho de navegação: o caminho clicável que diz onde se está, e que dobra o meio quando já não cabe |
| dockcontainer | u_pbt_dockcontainer | Painéis acopláveis ao estilo Visual Studio, que alojam controlos reais do PowerBuilder |
| listbar | u_pbt_listbar | Barra de navegação lateral com secções recolhíveis |
| menubar | u_pbt_menubar | Barra de menus da aplicação: menus, submenus, entradas marcáveis, atalhos |
| shellexplorer | u_pbt_shellexplorer | A árvore da shell do Windows: Ambiente de trabalho, Este PC, unidades, Rede — com os ícones reais do posto |
| radialmenu | u_pbt_radialmenu | Menu de contexto radial: os comandos em coroa à volta do cursor, escolhidos pela direção |
| tab | u_pbt_tab | Separadores modernos que alojam controlos reais do PowerBuilder |
| tilesbox | u_pbt_tilesbox | Mosaicos agrupados ao estilo ecrã inicial, com tamanhos variáveis e mosaicos animados |
| toolbar | u_pbt_toolbar | Barra de ferramentas multibanda: botões, alternadores, menus, excedente |
Barras e progresso #
| Componente | Userobject | Função |
|---|---|---|
| progressbar | u_pbt_progressbar | Barra de progresso determinada ou indeterminada |
| statusbar | u_pbt_statusbar | Barra de estado com painéis |
| stepbar | u_pbt_stepbar | Sequência de etapas de um assistente |
Texto e introdução de dados #
| Componente | Userobject | Função |
|---|---|---|
| button | u_pbt_button | Botão com tema: ícone, estilos, emblema, atalho |
| codeeditor | u_pbt_codeeditor | Editor de código com coloração sintática |
| speechout | n_pbt_speechout | Leitura em voz alta: a aplicação lê um texto frase a frase e diz qual, para que a realce |
| soundplayer | n_pbt_soundplayer | Toca um som ou uma música — ficheiro do posto ou URL — de forma síncrona ou não, e um bip sem ficheiro |
| jsontree | u_pbt_jsontree | Um visualizador de árvore JSON recolhível, colorido por tipo — ecrãs de configuração, respostas de API, depuração de integração |
| datagrid | u_pbt_datagrid | Grelha de dados alimentada por um DataStore: colunas tipadas e ricas, ordenação, filtros, agrupamento, totais, edição, paginação, exportação CSV |
| markdownview | u_pbt_markdownview | Visualizador de Markdown só de leitura com as cores do tema: títulos, listas, tabelas, listas de tarefas, código colorido, imagens; as ligações vão para a aplicação, o HTML em bruto nunca é executado |
| scheduler | u_pbt_scheduler | Calendário à maneira do Outlook: vistas dia, semana, mês e agenda, arrastar e largar, recursos, categorias, cartões e tooltips por modelos, alimentado por um DataStore |
| video | u_pbt_video | Leitor de vídeo: ficheiro do posto (em fluxo) ou URL, barra de transporte com o tema, legendas, cartaz, captura de imagem |
| statictext | u_pbt_statictext | Texto rico, clicável, com modo deslizante (marquee) |
Retorno ao utilizador #
| Componente | Objeto | Função |
|---|---|---|
| messagebox | n_pbt_messagebox | Caixa de diálogo modal com tema, retorno síncrono |
| toaster | n_pbt_toaster | Notificações «toast» ao canto do ecrã |
Utilitários não visuais #
| Componente | Objet | Função |
|---|---|---|
| crypto | n_pbt_crypto | Hashes, HMAC, cifra por palavra-passe, valores aleatórios, assinaturas RSA — a Web Crypto do posto, nada a instalar |
| restclient | n_pbt_restclient | Cliente HTTPS: GET, POST, cabeçalhos, JSON, transferência — nativo, sem CORS, também para PowerBuilder 10 |
Multimédia e visualizadores #
| Componente | Userobject | Função |
|---|---|---|
| pdfviewer | u_pbt_pdfviewer | Visualizador de PDF integrado |
| picture | u_pbt_picture | Apresentação de imagem: modo de enquadramento, alinhamento, emblema, imagem clicável |
| webbrowser | u_pbt_webbrowser | Navegador web integrado: navegação, histórico, menu de contexto |