Referencia de componentes #
Una página por cada componente de la biblioteca. Todas las páginas siguen el mismo esquema: De un vistazo → Inicio rápido → Propiedades → Métodos → Eventos → Ejemplos → Buenas prácticas.
Los mecanismos comunes a todos los componentes (motor de propiedades, items, temas, tooltips, of_reset) no se repiten aquí: se describen una sola vez en la guía del desarrollador.
Escaparate #
| Componente | Userobject | Función |
|---|---|---|
| angulargauge | u_pbt_angulargauge | Esfera: un valor en una escala circular — aguja, arco lleno o marca, rangos de color y sus tonos, objetivo, media esfera, valor ajustable a mano |
| chartcartesian | u_pbt_chartcartesian | Gráfico cartesiano: columnas, barras, líneas, áreas, nubes, mapas de calor y cotizaciones — el tipo se fija por serie, así que los combinados existen |
| chartpie | u_pbt_chartpie | Gráfico circular: tarta, anillo o media rueda — etiquetas dentro o fuera, total en el agujero, la leyenda oculta una porción |
| commandpalette | n_pbt_commandpalette | Paleta de comandos: un atajo, tres letras, cualquier acción |
| gauge | u_pbt_gauge | Indicador lineal: un valor a lo largo de una escala recta, horizontal o vertical — barra o marca, rangos de color y sus tonos, objetivo, valor ajustable a mano |
| ribbon | u_pbt_ribbon | Cinta de opciones estilo Office: pestañas, grupos, controles enriquecidos, menú de aplicación, barra de acceso rápido |
Contenedores y navegación #
| Componente | Userobject | Función |
|---|---|---|
| breadcrumb | u_pbt_breadcrumb | Ruta de navegación: el camino clicable que dice dónde está, y que pliega su centro cuando ya no cabe |
| dockcontainer | u_pbt_dockcontainer | Paneles acoplables al estilo de Visual Studio, que alojan controles reales de PowerBuilder |
| listbar | u_pbt_listbar | Barra de navegación lateral con secciones plegables |
| menubar | u_pbt_menubar | Barra de menús de la aplicación: menús, submenús, entradas marcables, atajos |
| shellexplorer | u_pbt_shellexplorer | El árbol del shell de Windows: Escritorio, Este equipo, unidades, Red — con los iconos reales del puesto |
| contextmenu | u_pbt_contextmenu | Menú contextual en cascada, en el cursor o bajo un control: iconos, atajos mostrados, marcas de verificación, entradas de opción, encabezados de sección, listas largas que se desplazan y responden al tecleo |
| radialmenu | u_pbt_radialmenu | Menú contextual radial: los comandos en corona alrededor del cursor, elegidos por su dirección |
| tab | u_pbt_tab | Pestañas modernas que alojan controles reales de PowerBuilder |
| tilesbox | u_pbt_tilesbox | Mosaicos agrupados al estilo de una pantalla de inicio, de tamaños variables y animados |
| toolbar | u_pbt_toolbar | Barra de herramientas de varias bandas: botones, conmutadores, menús, desbordamiento |
Barras y progreso #
| Componente | Userobject | Función |
|---|---|---|
| buttonbar | u_pbt_buttonbar | Una fila de botones de comando en un solo componente: icono, etiqueta, cada botón desactivado, coloreado u oculto mediante su handle |
| progressbar | u_pbt_progressbar | Barra de progreso determinada o indeterminada |
| statusbar | u_pbt_statusbar | Barra de estado con paneles |
| stepbar | u_pbt_stepbar | Secuencia de pasos de un asistente |
Texto y entrada de datos #
| Componente | Userobject | Función |
|---|---|---|
| button | u_pbt_button | Botón con tema: icono, estilos, distintivo, atajo |
| codeeditor | u_pbt_codeeditor | Editor de código con resaltado de sintaxis |
| form | u_pbt_form | Un formulario de entrada entero en un solo control: campos tipados (texto, número, lista, botones de opción, fecha, hora, color, casilla, contraseña, correo, texto largo, imagen) en columnas y secciones plegables, validación con errores de negocio, cambios desde la carga, una fila de DataWindow leída y escrita |
| markdownview | u_pbt_markdownview | Visor de Markdown de solo lectura con los colores del tema: títulos, listas, tablas, listas de tareas, código coloreado, imágenes; los enlaces van a la aplicación, el HTML en bruto nunca se ejecuta |
| propertygrid | u_pbt_propertygrid | Inspector de valores con nombre, como la ventana de propiedades de un IDE: categorías plegables, editores tipados (texto, número, casilla, lista, color, fecha, contraseña), vista alfabética, búsqueda, panel de ayuda, botón … para un cuadro de diálogo propio |
| statictext | u_pbt_statictext | Texto enriquecido, en el que se puede hacer clic, con modo desplazable (marquee) |
Datos #
| Componente | Userobject | Función |
|---|---|---|
| crosstab | u_pbt_crosstab | Tabla dinámica alimentada por un DataStore: zonas de filas, columnas y valores, agregados, filtros, agrupación de fechas, exportaciones CSV y Excel |
| datagrid | u_pbt_datagrid | Cuadrícula de datos alimentada por un DataStore: columnas tipadas y enriquecidas, ordenación, filtros, agrupación, totales, edición, paginación, exportación CSV |
| gantt | u_pbt_gantt | Diagrama de Gantt: cuadrícula de tareas y barras sobre una escala de tiempo, resúmenes calculados, hitos, vínculos y ruta crítica, arrastrar para mover, redimensionar o avanzar, pregunta antes de un cambio, alimentado por un DataStore que recibe los cambios |
| jsontree | u_pbt_jsontree | Un visor de árbol JSON plegable, coloreado por tipo — pantallas de configuración, respuestas de API, depuración de integración |
| kanban | u_pbt_kanban | Tablero de tarjetas en columnas, arrastradas de una columna a otra: límites de trabajo en curso, etiquetas, responsable, vencimientos atrasados, cuerpo de las tarjetas por plantilla, teclado, pregunta antes de un movimiento, alimentado por un DataStore que recibe los movimientos |
| scheduler | u_pbt_scheduler | Calendario al estilo de Outlook: vistas día, semana, mes y agenda, arrastrar y soltar, recursos, categorías, tarjetas e información por plantillas, alimentado por un DataStore |
| treeview | u_pbt_treeview | Árbol de datos y lista en árbol con columnas: nodos direccionados por ruta, casillas de tres estados, ramas cargadas a petición, edición de la etiqueta, arrastrar y soltar con pregunta previa, búsqueda, ordenación, alimentado por un DataStore jerárquico |
| xmltree | u_pbt_xmltree | Un visor de árbol XML plegable y coloreado — el gemelo de jsontree para XML |
Respuesta al usuario #
| Componente | Objeto | Función |
|---|---|---|
| messagebox | n_pbt_messagebox | Cuadro de diálogo modal con tema, resultado síncrono |
| toaster | n_pbt_toaster | Notificaciones «toast» en una esquina de la pantalla |
Utilidades no visuales #
| Componente | Objet | Función |
|---|---|---|
| crypto | n_pbt_crypto | Hashes, HMAC, cifrado por contraseña, valores aleatorios, firmas RSA — la Web Crypto del equipo, nada que instalar |
| json | n_pbt_json | Construir un JSON tipo por tipo y releer uno a lo largo de una ruta — en PowerScript puro, gratuito |
| restclient | n_pbt_restclient | Cliente HTTPS: GET, POST, cabeceras, JSON, descarga — nativo, sin CORS, también para PowerBuilder 10 |
| xml | n_pbt_xml | Escribir un XML elemento por elemento y releer uno con XPath de verdad |
Contenidos multimedia y visores #
| Componente | Userobject | Función |
|---|---|---|
| carousel | u_pbt_carousel | Carrusel como el Cover Flow de iTunes, franja plana o pila de tarjetas: imágenes, texto enriquecido o tarjetas escritas por plantilla, deslizamiento con inercia, rueda y teclado, reproducción automática, pregunta antes de un cambio, alimentado por un DataStore |
| pdfviewer | u_pbt_pdfviewer | Visor de PDF integrado |
| picture | u_pbt_picture | Presentación de una imagen: modo de encuadre, alineación, distintivo, imagen en la que se puede hacer clic |
| soundplayer | n_pbt_soundplayer | Reproduce un sonido o una música — archivo del equipo o URL — de forma síncrona o no, y un pitido sin archivo |
| speechout | n_pbt_speechout | Lectura en voz alta: la aplicación lee un texto frase a frase y dice cuál, para que usted la resalte |
| video | u_pbt_video | Reproductor de vídeo: archivo del equipo (en flujo) o URL, barra de transporte con el tema, subtítulos, cartel, captura de fotograma |
| webbrowser | u_pbt_webbrowser | Navegador web integrado: navegación, historial, menú contextual |